Precios
Precios con las tasas oficiales ya incluidas
Todos los precios de registro son el total que pagas, con las tasas oficiales dentro. Cada fila te dice qué parte de ese total es la tasa de la oficina. Lo único que se añade al final es el IVA.
Registro
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Marca de la UE, 1 claseIncluye la tasa oficial de €850 de la EUIPO | €1.530 |
| Marca de la UE, 2 clasesIncluye €900 de tasas oficiales de la EUIPO | €1.690 |
| Marca de la UE, 3 clasesIncluye €1.050 de tasas oficiales de la EUIPO | €1.950 |
| Marca del Reino Unido, 1 clasePresentación y representación ante la UKIPOIncluye la tasa de £205 de la UKIPO, unos €260 | €715 |
| Marca del Reino Unido, cada clase adicionalIncluye la tasa de £60 de la UKIPO, unos €75 | €155 |
| Marca búlgara, hasta 3 clasesIncluye la tasa de €190 de la Oficina de Patentes | €435 |
| Diseño de la UE, 1 diseñoIncluye la tasa oficial de €350 de la EUIPO | €830 |
Disputas y defensa
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Reclamación UDRP por nombre de dominioMás la tasa de la OMPI, desde 1.500 dólares, que se paga a la OMPI directamente | €1.050 |
| Reclamación por dominio .euMás la tasa de la OMPI, €700 durante 2026 | €1.050 |
| Reclamación por dominio .ukMás la tasa de la OMPI, £750 con decisión completa, unos €940 | €1.050 |
| Oposición a una marca de la UEMás la tasa de oposición de la EUIPO | €790 |
| Requerimiento de cese, EspañaCarta formal de cese y desistimientoSin tasa oficial | €379 |
| Requerimiento de cese, BulgariaCarta formal de cese y desistimientoSin tasa oficial | €179 |
Búsquedas, vigilancia y renovaciones
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Búsqueda de disponibilidad UE, con informe3 clases, con opinión jurídica por escritoSin tasa oficial | €358 |
| Búsqueda de disponibilidad Bulgaria, con informe3 clases, con opinión jurídica por escritoSin tasa oficial | €179 |
| Búsqueda idéntica Reino Unido1 claseSin tasa oficial | €230 |
| Vigilancia de marcas, con revisión27 estados de la UE, Reino Unido, Noruega, Suiza, EUIPO y OMPISin tasa oficial | €490 al año |
| Vigilancia de marcas, solo alertasLas alertas sin revisión previaSin tasa oficial | €125 al año |
| Renovación de marca del Reino Unido, 1 claseIncluye la tasa de £245 de la UKIPO, unos €310 | €635 |
La UKIPO fija sus tasas en libras. Las cifras en euros que ves junto a ellas son aproximadas, convertidas a un tipo fijo que se revisa cada trimestre. El precio total no lo es: está fijado en euros y no se mueve con el tipo de cambio.
Confirma la cifra por escrito antes de comprometerte.
Dinos qué quieres proteger y dónde. Te respondemos en 24 horas con un presupuesto cerrado y una opinión honesta sobre si prosperará.
